Indicateurs Inclusion financière
La Côte d’Ivoire a enregistré des progrès en matière d’inclusion financière. le taux d’inclusion financière est évalué à 58% en 2024 par la Banque mondiale (Global Findex 2025). Cette amélioration est en lien avec le développement du mobile money, la promotion des institutions de microfinance et les actions gouvernementales.
En se référant spécifiquement à l’utilisation des services financier, le taux de bancarisation élargi s’est amélioré. Ce taux est passé de 43,16% en 2022 à 43,60% en 2023.
Au niveau bancaire, le taux de bancarisation au sens strict est passé de 29,51% en en 2022 à 31,20% en 2023, en lien avec la digitalisation des services bancaires.
S’agissant des Emetteurs de Monnaie Electronique (EME), le nombre de transactions par téléphonie mobile est passé de 1 512,86 millions en 2022 à 1 918, 02 millions (Rapport annuel sur l’inclusion financière 2023, APIF).
Evolution des principaux indicateurs de suivi de l'inclusion financière en Côte d’Ivoire entre 2018-2023
| INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICATEURS D'ACCES AUX SERVICES FINANCIERS | ||||||
Taux global de pénétration démographique des services financiers (TGPSFd) (= Nombre total de points de services financiers / population adulte)*10.000 | 60 | 115 | 118 | 156 | 209 | 225 |
Taux global de pénétration géographique des services financiers (TGPSFg) (= Nombre total de points de services financiers / superficie totale)*1.000 km2 | 293 | 574 | 627 | 856 | 1 176 | 1 295 |
| INDICATEURS D'UTILISATION DES SERVICES FINANCIERS | ||||||
Taux de bancarisation strict (TBS) (= Nombre de personnes physiques titulaires de comptes de dépôt ou de crédit dans les banques, les services postaux, les caisses d'épargne et le Trésor / population adulte) | 17,79% | 19,08% | 20,47% | 26,11% | 29,51% | 31,2% |
Taux de bancarisation élargi (TBE) (= Nombre de personnes physiques titulaires de comptes de dépôt ou de crédit dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne, le Trésor et les SFD / population adulte) | 28,79% | 30,79% | 32,58% | 38,67% | 43,16% | 43,6% |
Taux d'utilisation des services de microfinance (TUSM) (= Nombre de personnes physiques titulaires de comptes dans les intitutions de microfinance / population adulte) | 10,99% | 11,72% | 12,11% | 11,81% | 13,65% | - |
Taux d'utilisation des services de monnaie électronique (base comptes actifs - TUSME) (= Nombre de personnes physiques titulaires de comptes actifs auprès des EME, des banques émettrices de monnaie électronique et d'autres institutions financières / population adulte) | 49,48% | 61,04% | 64,92% | 77,42% | 79,47% | - |
Taux global d'utilisation des services financiers (base comptes actifs, corrigé de la multibancarité - TGUSF) (= Nombre total de particuliers titulaires de comptes actifs au niveau des banques, de la Poste, des caisses nationales d'épargne, du Trésor, des SFD et des EME / population adulte) | 67,07% | 78,70% | 79,10% | 82,63% | 83,55% | 84,7% |
Source : BCEAO
Synthèse des indicateurs de suivi de l’inclusion financière relatifs au secteur de la microfinance
| INDICATEURS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nombre de points d'accès aux services financiers formels | 413 | 414 | 415 | 414 | 450 | 461 |
| Nombre de comptes ouverts et actifs auprès des fournisseurs de services financiers agréés (en millions) | 1005567 | 1146726 | 1211644 | 2 112 262 | ND | ND |
| Encours des dépôts mobilisés par les fournisseurs de services financiers agréés (en milliards de FCFA) | 285,6 | 333,1 | 368, 3 | 437,6 | 486,2 | 555,9 |
| Nombre de crédit en cours auprès des fournisseurs de services financiers agréés | 282 755 | 281926 | 274 690 | 289 387 | 432 778 | 457 274 |
| Encours de crédit contracté auprès des fournisseurs des services financiers agréés (en milliards de FCFA) | 303,5 | 360,6 | 372,3 | 442, 5 | 513,4 | 605,9 |
| Nombre de clients (personnes physiques et morales) auprès des SFD et banques agréés (en millions) | 1,704 | 1, 844 | 2, 050 | 2,216 | 2,211 | 2,309 |
| Nombre de fournisseurs de services financiers agréés | 50 | 48 | 46 | 46 | 47 | 46 |
| % de la population (âgée de 15+) ayant un compte permettant d'effectuer des transactions financières | 10,1 | 13,6 | 14,3 | 19,6 | 19,1 | ND |
Source : APIF CI
ND : Non Disponible