typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
Agriculture
INDICATEURS | UNITES | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 | Janv-2025 | Fevr-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao | Tonnes | - | 451 833,3 | - | - | 269 909,7 | - | - | 145 140,5 | - | - | 1 023 558,1 | - | - |
Café | Tonnes | - | 63 974,8 | - | - | 6 807,2 | - | - | 1 099,3 | - | - | 251,9 | - | - |
Anacarde | Tonnes | 7 069,4 | 394 124,9 | 250 877,7 | 190 661,0 | 24 795,0 | 14 022,0 | 18 505,0 | 16 402,0 | 26 356,4 | 507,6 | 1 352,0 | - | - |
Ananas | Tonnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Banane dessert | Tonnes | 34 072,6 | 37 338,9 | 34 940,7 | 34 455,0 | 27 078,1 | 36 255,1 | 36 819,5 | 40 099,9 | 50 874,9 | 50 216,7 | 59 749,6 | - | - |
Huile de palme | Tonnes | 58 093,8 | 75 965,8 | 71 982,7 | 67 182,2 | 41 113,2 | 30 688,7 | 23 295,9 | 19 356,8 | 23 206,9 | 18 304,3 | 22 352,8 | - | - |
Caoutchouc naturel sec | Tonnes | 147 509,0 | 152 289,0 | 112 581,0 | 95 221,0 | 102 211,0 | 140 175,0 | 143 605,0 | 154 646,0 | 171 430,0 | 163 773,0 | 177 089,0 | - | - |
Sucre | Tonnes | 39 482,6 | 34 111,4 | 8 171,0 | 4 294,5 | 1 099,8 | - | - | - | 476,6 | 38 151,3 | 44 959,7 | 41 146,0 | - |
Coton graine | Tonnes | 90 637,8 | 37 153,9 | 16 469,4 | 467,2 | - | - | - | - | - | - | 75 515,4 | 104 925,7 | 104 925,7 |
graph_signaux
ras