typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
Extraction minière
INDICATEURS | UNITES | Dec-2023 | Janv-2024 | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pétrole brut | Milliers de barils | 1 389,5 | 1 455,3 | 1 350,0 | 1 271,6 | 1 206,1 | 1 392,3 | 1 463,0 | 1 372,3 | 1 430,4 | 1 284,4 | 1 330,3 | - | 2 599,3 |
Gaz | Milliers de MMBTU | 8 313,0 | 8 094,1 | 7 733,1 | 7 738,7 | 7 614,5 | 8 100,1 | 7 697,4 | 7 328,7 | 7 487,7 | 6 966,2 | 6 698,5 | - | 15 739,0 |
Manganèse | Kilogramme | 63 120,8 | 43 542,8 | 73 206,5 | 89 864,7 | 99 175,3 | 86 187,1 | 60 235,9 | 111 187,2 | 102 550,9 | 91 343,4 | 72 636,8 | 93 950,6 | 109 523,9 |
Or brut | Kilogramme | 5 469,6 | 4 767,5 | 4 653,0 | 4 889,6 | 4 862,3 | 4 965,9 | 4 190,1 | 4 372,6 | 5 019,6 | 4 641,9 | 4 190,4 | 4 802,4 | 7 768,7 |
Diamant | Carat | 667,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 676,4 |
graph_signaux
ras