typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
Secteur secondaire
INDICATEURS | UNITES | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 | Janv-2025 | Fevr-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice Harmonisé de la production industrielle (IHPI) | 163,1 | 170,2 | 153,6 | 160,0 | 145,4 | 160,2 | 157,2 | 149,9 | 154,5 | 164,1 | 184,8 | - | - | |
Indicateur avancé du BTP | 559,0 | 631,3 | 544,3 | 615,1 | 559,0 | 634,9 | 582,9 | 540,7 | 546,4 | 552,4 | 613,8 | - | - | |
Production nette d'électricité | GWh | 1 217,3 | 1 308,3 | 1 202,8 | 1 176,7 | 1 045,7 | 1 017,7 | 991,5 | 1 039,4 | 1 128,1 | 1 143,3 | 1 215,4 | 1 277,2 | 1 179,8 |
Consommation intérieure d'électricité | GWh | 1 025,3 | 976,2 | 1 045,3 | 947,0 | 957,9 | 872,4 | 886,2 | 882,7 | 954,9 | 907,8 | 975,1 | 1 020,5 | 1 061,7 |
Production produits pétroliers | Tonnes | 417 856,4 | 467 476,5 | 373 737,1 | 471 937,6 | 334 719,8 | 470 158,9 | 483 607,1 | 370 353,2 | 381 695,5 | 432 961,9 | 389 882,2 | 261 396,7 | 326 172,2 |
Consommation nationale de produits pétroliers | Tonnes | 266 274,2 | 236 023,6 | 271 325,8 | 257 051,2 | 232 120,1 | 255 304,8 | 221 915,3 | 225 258,7 | 269 485,3 | 212 358,0 | 283 050,2 | 276 726,1 | 220 953,3 |
graph_signaux
ras