typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
Cours des matières premières
INDICATEURS | UNITES | Dec-2023 | Janv-2024 | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacao (Prix New York) | US$/tonne | 4 208,89 | 4 397,63 | 5 555,71 | 7 088,87 | 9 740,03 | 7 538,03 | 8 271,04 | 7 089,17 | 6 878,10 | 6 523,76 | 6 657,44 | 7 894,81 | 10 320,51 |
Café (Indice composite) ICO | US cents $/pound (lb) | 298,66 | 326,39 | 337,81 | 365,64 | 423,35 | 404,22 | 450,43 | 473,38 | 473,29 | 533,03 | 489,23 | 498,49 | 521,90 |
Pétrole brut | US$/baril | 77,86 | 80,23 | 83,76 | 85,45 | 90,05 | 82,00 | 82,56 | 85,30 | 80,86 | 74,29 | 75,66 | 74,40 | 73,83 |
Riz blanchi | US$/tonne | 644,00 | 660,00 | 624,00 | 613,00 | 592,00 | 628,00 | 632,00 | 590,00 | 589,00 | 580,00 | 515,00 | 511,00 | 527,00 |
Gaz Naturel Index (2010=100) | index(2010=100) | 95,17 | 93,79 | 68,88 | 68,05 | 70,63 | 82,25 | 90,38 | 82,85 | 92,02 | 92,14 | 96,73 | 100,45 | 111,23 |
Blé dur | US$/mt | 291,12 | 283,91 | 278,50 | 274,83 | 272,30 | 289,42 | 265,55 | 260,26 | 250,85 | 269,69 | 272,85 | 253,75 | 252,17 |
graph_signaux
ras