typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
Cours des devises
INDICATEURS | UNITES | Dec-2023 | Janv-2024 | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLLAR_US | Francs CFA | 601,63 | 601,51 | 607,66 | 603,33 | 611,46 | 606,68 | 609,68 | 604,90 | 595,66 | 590,63 | 601,56 | 617,07 | 625,99 |
EURO | Francs CFA | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 | 655,96 |
FRANC SUISSE | Francs CFA | 694,80 | 700,21 | 693,25 | 679,33 | 672,02 | 667,30 | 682,15 | 693,78 | 694,14 | 696,79 | 698,87 | 701,19 | 702,39 |
YEN | Francs CFA | 4,17 | 4,11 | 4,06 | 4,03 | 3,97 | 3,89 | 3,86 | 3,83 | 4,07 | 4,12 | 4,02 | 4,02 | 4,07 |
YUAN | Francs CFA | 84,24 | 83,88 | 84,48 | 83,78 | 84,47 | 83,88 | 84,04 | 83,30 | 83,31 | 83,44 | 84,89 | 85,62 | 85,97 |
LIVRE_ST | Francs CFA | 761,25 | 763,87 | 767,50 | 766,99 | 765,79 | 766,63 | 774,97 | 774,97 | 777,83 | 770,35 | 780,71 | 785,62 | 786,72 |
Rand SUD AF | Francs CFA | 32,25 | 31,97 | 31,99 | 32,00 | 32,41 | 32,95 | 33,11 | 33,14 | 33,02 | 33,53 | 34,23 | 34,42 | 34,41 |
NAIRA | Francs CFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
graph_signaux
ras