typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
Secteur tertiaire
INDICATEURS | UNITES | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dec-2024 | Janv-2025 | Fevr-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trafic Global maritime | Milliers de tonnes | 3 800,8 | 3 624,5 | 3 984,3 | 4 360,2 | 3 503,9 | 3 748,0 | 3 681,1 | 4 106,3 | 4 212,8 | 4 385,4 | 4 738,9 | 552,4 | 7 466,7 |
Nombre de navires entrés | 230 | 231 | 228 | 247 | 237 | 251 | 220 | 264 | 262 | 268 | 282 | 33 | 511 | |
Passagers commerciaux | 185 425 | 164 594 | 163 717 | 180 448 | 197 798 | 215 759 | 231 539 | 195 123 | 189 711 | 186 412 | 203 701 | 183 115 | 172 551 | |
Total Trafic de marchandises ferroviaire | Tonnes | 68 892,9 | 76 224,2 | 72 626,2 | 63 415,2 | 59 981,2 | 64 142,8 | 71 287,9 | 53 319,5 | 62 957,8 | 62 865,3 | 67 771,8 | 65 784,9 | 64 733,8 |
Indice du Chiffre d'Affaires (ICA) | 197,4 | 206,8 | 200,8 | 200,4 | 201,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d'affaires télécommunication | Millions de FCFA | 99 401,4 | 103 530,2 | 99 802,1 | 103 333,0 | 101 578,0 | 103 031,3 | 104 104,5 | 101 580,0 | - | - | - | - | - |
Nombre d'abonnement télécommunication | 55 244 535 | 56 039 176 | 57 043 344 | 57 104 625 | 57 904 033 | 58 775 612 | 58 602 099 | 59 523 594 | - | - | - | - | - |
graph_signaux
ras