typeIndicateur
Indicateurs Conjoncturels
categorieIndicateur
BRVM / UEMOA
INDICATEURS | UNITES | Mai-2023 | Juin-2023 | Juil-2023 | Août-2023 | Sept-2023 | Oct-2023 | Nov-2023 | Dec-2023 | Janv-2024 | Fevr-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice BRVM Composite | 195,51 | 199,98 | 208,48 | 207,82 | 210,59 | 208,02 | 212,91 | 214,15 | 207,64 | 213,50 | 215,60 | 220,67 | 225,29 | |
Indice BRVM30 | 97,84 | 100,30 | 104,79 | 104,32 | 105,78 | 104,63 | 107,27 | 107,85 | 104,22 | 107,53 | 108,26 | 110,84 | 112,82 | |
Indices BRVM prestige | 99,44 | 102,67 | 105,23 | 101,59 | 103,80 | 100,19 | 98,74 | 101,47 | 96,78 | 99,66 | 99,95 | 104,42 | 105,75 | |
Capitalisation BRVM30 | Milliards de FCFA | 6 866,8 | 7 038,8 | 7 365,8 | 7 332,9 | 7 435,1 | 7 283,0 | 7 467,3 | 7 507,2 | 7 049,0 | 7 272,5 | 7 321,9 | 7 331,1 | 7 461,9 |
Capitalisation boursière | Milliards de FCFA | 17 388,4 | 17 601,5 | 36 275,0 | 17 849,5 | 17 965,2 | 18 122,9 | 18 231,1 | 18 269,2 | 17 926,5 | 18 243,1 | 18 287,7 | 18 486,0 | 18 689,3 |
Valeur des transactions | Millions de FCFA | 494,9 | 1 601,4 | 2 345,0 | 21 579,4 | 28 329,4 | 43 886,9 | 22 415,8 | 17 397,6 | 15 472,8 | 14 257,1 | 24 783,0 | 28 236,4 | 25 152,0 |
graph_signaux
ras