typeIndicateur
Indicateurs MacroeconomIques
categorieIndicateur
Secteur Réel
INDICATEURS | UNITES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB nominal | Milliards de FCFA | 30 491,6 | 32 506,1 | 35 382,0 | 36 278,0 | 40 366,9 | 44 238,8 | 48 293,9 | 52 742,4 | 57 577,0 |
PIB par habitant | Milliers de FCFA | 1 161,4 | 1 203,7 | 1 273,7 | 1 269,7 | 1 373,5 | 1 464,3 | 1 555,5 | 1 653,5 | 1 757,7 |
PIB réel | Milliards de FCFA | 31 180,5 | 32 690,6 | 34 872,4 | 35 132,0 | 37 613,5 | 40 020,7 | 42 602,2 | 45 137,6 | 48 058,6 |
PIB reel par habitant | Milliers de FCFA | 1 187,6 | 1 210,5 | 1 255,4 | 1 229,6 | 1 279,8 | 1 324,7 | 1 372,2 | 1 415,1 | 1 467,1 |
Taux de croissance réel du PIB | % | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 |
Secteur primaire | % | 13,7 | 11,4 | -6,2 | 0,5 | 7,5 | 5,9 | -2,1 | 2,6 | 5,4 |
Secteur secondaire | % | 3,7 | 2,0 | 14,8 | -0,5 | 5,3 | 12,0 | 18,5 | 5,8 | 6,4 |
Secteur tertiaire | % | 5,9 | 4,2 | 8,9 | -0,1 | 4,9 | 3,9 | 3,6 | 6,7 | 6,6 |
Service non marchand | % | 8,1 | 10,7 | 4,5 | 0,4 | 12,8 | 2,9 | 5,1 | 8,3 | 7,2 |
Droits et taxes | % | 12,2 | -4,4 | 4,6 | 0,5 | 20,0 | 9,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 |
Taux d'investissement | % | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 23,1 | 23,1 | 23,7 |
graph_signaux
ras