typeIndicateur
Indicateurs MacroeconomIques
categorieIndicateur
Synthèses
INDICATEURS | UNITES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de croissance du PIB réel | % | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 |
PIB par habitant | Dollar US | 1 999,4 | 2 168,0 | 2 174,1 | 2 209,2 | 2 366,8 | 2 363,6 | 2 585,3 | 2 769,9 | 2 947,2 |
Taux d'investissement | % du PIB | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 23,1 | 23,1 | 23,7 |
Taux d'investissement public | % du PIB | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 8,1 |
Taux d'inflation | % | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 3,0 |
Pression fiscale | % du PIB | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,6 | 12,7 | 13,5 | 13,9 | 15,0 |
Solde budgétaire | % du PIB | -1,4 | -2,0 | -2,9 | -5,4 | -4,9 | -6,7 | -5,2 | -4,0 | -3,0 |
Solde courant | % du PIB | -2,0 | -3,5 | -2,2 | -3,1 | -3,9 | -7,6 | -8,2 | -4,2 | -1,9 |
Solde global | % du PIB | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 3,1 | -0,7 | -2,5 | 3,3 | 3,0 |
Taux de pauvreté | % | - | 39,4 | 38,4 | 38,6 | 37,1 | 36,1 | 35,0 | 34,0 | 33,0 |
graph_signaux
ras