typeIndicateur
Indicateurs MacroeconomIques
categorieIndicateur
Finances Publiques
INDICATEURS | UNITES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes et dons | Milliards de FCFA | 4 176,6 | 4 523,4 | 4 764,1 | 5 158,4 | 5 289,2 | 6 140,2 | 6 684,4 | 7 771,7 | 8 634,1 |
Recettes et dons | % du PIB | 14,7 | 15,1 | 14,8 | 15,0 | 14,6 | 15,7 | 14,6 | 16,2 | 16,5 |
Recettes fiscales | Milliards de FCFA | 3 352,6 | 3 660,8 | 3 882,4 | 4 205,4 | 4 356,1 | 5 096,0 | 5 616,7 | 6 508,0 | 7 242,4 |
Recettes fiscales | % du PIB | 11,8 | 12,2 | 12,0 | 12,3 | 12,0 | 12,8 | 12,2 | 13,6 | 13,8 |
Dépenses totales et prêts nets | Milliards de FCFA | 5 014,6 | 5 521,8 | 5 708,3 | 5 943,9 | 7 255,1 | 8 102,0 | 9 666,3 | 10 279,8 | 10 727,8 |
Dépenses totales et prêts nets | % du PIB | 17,6 | 18,4 | 17,7 | 17,3 | 20,0 | 20,3 | 21,4 | 21,5 | 20,5 |
Solde budgétaire | Milliards de FCFA | -837,9 | -998,3 | -944,2 | -785,5 | -1 965,9 | -1 961,8 | -2 982,0 | -2 508,1 | -2 093,7 |
Solde budgétaire | % du PIB | -2,9 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -5,4 | -4,9 | -6,8 | -5,2 | -4,0 |
Solde primaire | Milliards de FCFA | -749,3 | -881,0 | -755,3 | -539,4 | -1 495,3 | -1 361,9 | -2 245,3 | -1 585,7 | -933,6 |
Solde primaire | % du PIB | -2,6 | -2,9 | -2,3 | -1,5 | -4,1 | -3,4 | -5,1 | -3,3 | -1,8 |
graph_signaux
ras