typeIndicateur
Indicateurs MacroeconomIques
categorieIndicateur
Secteur Exterieur
INDICATEURS | UNITES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance Commerciale | Milliards de FCFA | 1 817,8 | 1 959,3 | 1 223,5 | 1 846,4 | 1 716,5 | 1 693,2 | 670,3 | 987,6 | 1 917,7 |
Solde des services | Milliards de FCFA | -1 179,5 | -1 374,6 | -1 278,3 | -1 313,2 | -1 387,5 | -1 671,9 | -2 377,9 | -2 777,8 | -3 135,0 |
Revenu Primaire | Milliards de FCFA | -637,8 | -893,7 | -904,9 | -985,8 | -1 062,8 | -1 240,7 | -1 434,0 | -1 930,5 | -2 160,5 |
Revenu Secondaire | Milliards de FCFA | -246,1 | -300,1 | -309,3 | -337,8 | -402,6 | -375,1 | -222,8 | -169,0 | -163,8 |
Solde courant | Milliards de FCFA | -245,5 | -609,2 | -1 268,9 | -790,3 | -1 136,4 | -1 593,8 | -3 364,5 | -3 889,7 | -3 541,6 |
Solde courant | % du PIB | -0,9 | -2,0 | -3,6 | -2,3 | -3,2 | -4,1 | -7,7 | -8,1 | -6,8 |
Solde global | Milliards de FCFA | -53,1 | -3,6 | 284,6 | 477,6 | 607,0 | 1 095,6 | -304,9 | -1 236,0 | -445,7 |
Solde global | % du PIB | -0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | -0,7 | -2,6 | -0,9 |
graph_signaux
ras