typeIndicateur
Indicateurs MacroeconomIques
categorieIndicateur
Situation Monetaire
INDICATEURS | UNITES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse monétaire | Milliards de FCFA | 7 852,9 | 8 574,9 | 9 723,7 | 10 770,1 | 13 042,6 | 15 435,3 | 16 878,6 | 17 440,1 | 19 814,3 |
Actifs extérieurs nets | Milliards de FCFA | 1 714,6 | 1 762,7 | 2 032,1 | 2 497,5 | 3 139,7 | 4 154,2 | 3 886,0 | 2 634,3 | 4 402,6 |
Créances intérieures nets | Milliards de FCFA | 7 220,8 | 8 290,7 | 9 336,6 | 10 236,1 | 12 040,4 | 13 761,8 | 15 705,9 | 17 667,6 | 19 846,0 |
Créances nettes sur l'Administration Centrale | Milliards de FCFA | 1 724,5 | 1 981,1 | 2 318,3 | 2 791,7 | 3 908,8 | 4 614,6 | 5 891,5 | 6 261,9 | 7 129,1 |
Créance sur l'économie | Milliards de FCFA | 5 496,2 | 6 309,6 | 7 018,3 | 7 444,3 | 8 131,7 | 9 147,2 | 9 814,5 | 11 405,7 | 12 716,9 |
graph_signaux
ras