typeIndicateur
Indicateurs MacroeconomIques
categorieIndicateur
Secteur Social
INDICATEURS | UNITES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié | % | 54,7 | 57,4 | 64,6 | 64,1 | 69,4 | 71,6 | 75,7 | - |
Accès aux services de santé | % | 67,0 | 67,0 | 67,3 | 69,0 | 68,0 | 70,2 | 70,0 | - |
Densité et distribution de médecin prestataire de soins | 7 232 | 7 672 | 7 390 | 7 354 | 7 382 | 7 121 | 6 046 | - | |
Taux d’achèvement au primaire | % | 69,1 | 75,1 | 77,7 | 80,5 | 82,2 | 83,7 | 78,0 | 78,6 |
Taux d’achèvement au premier cycle de l'enseignement secondaire | % | 41,5 | 49,3 | 54,6 | 56,8 | 60,5 | 60,7 | 68,9 | 70,9 |
Taux brut de scolarisation (TBS) au primaire | % | 101,3 | 104,6 | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 98,0 | 98,0 | 96,6 |
Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire premier cycle | % | 58,4 | 63,5 | 66,6 | 70,5 | 72,6 | 75,8 | 75,8 | 66,5 |
Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire second cycle | % | 22,1 | 28,4 | 35,0 | 35,8 | 36,8 | 38,8 | 38,8 | 30,7 |
Accès à l'électricité | % | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 98,6 | - |
Taux de couverture à l'électricité | % | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 58,0 | 69,0 | 80,0 | 88,7 | - |
graph_signaux
ras