La Région du Lôh-Djiboua est située au Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire. Elle se subdivise en trois (03) Départements : Divo (Chef-lieu), Guitry et Lakota et s'étend sur une superficie de 10 650 km2, soit 3,30% de la superficie nationale.
- La population de la région se présente comme suit :
ENTITE | POPULATION | MÉNAGES | ||||
HOMMES | FEMMES | TOTAL | RAPPORT DE MASCULINITE | NOMBRE | TAILLE MOYENNE | |
Région du LOH-DJIBOUA | 577 653 | 525 505 | 1 103 158 | 110 | 200 085 | 5,5 |
Département DIVO | 297 035 | 274 654 | 571 688 | 108 | 103 665 | 5,5 |
DIVO (Chef - Lieu) | 151 916 | 142 643 | 294 559 | 107 | 54 662 | 5,4 |
Source : RGPH 2021 |
- Population totale projetée du Lôh-Djiboua en 2025 sur la base du RGPH 2021 est de 1 210 251 habitants dont 619 580 hommes et 590 672 femmes (ANStat, 2025), avec une densité de la population estimée à 114 habitants/km2.
- Divo, Chef-lieu de la Région, est un Connecteur Economique Local (Petite ville qui est à un stade embryonnaire d'urbanisation facilitant les économies d'échelle internes, comme l'accueil d'une grande entreprise qui transforme des produits agricoles locaux) qui est une zone à forte productions agricoles (Etude portant Programme d'Aménagement des Pôles Economiques Compétitifs - PEC, 2018). Par ailleurs, le sous-sol dispose de ressources minières (bauxite, or et manganèse).
- Zone industrielle : 01 zone industrielle existe dans le département de Divo avec une réserve foncière industrielle de 102 ha (MCIPPME, 2022).
- Enseignement Primaire et Secondaire :
En 2023/2024, dans la région du Loh-Djiboua :
- Enseignement Primaire
Le ratio élèves par salle de classe dans le primaire est de 46 pour une norme nationale de 45 élèves par salle.
Indicateurs clés du PRIMAIRE 2023 - 2024 | |||
Nombre d'écoles | Ratio élèves par salle de classe | Taux Brut d'Admission (TBA, %) | Taux Brut de Scolarisation (TBS, %) |
809 | 46 | 102,08 | 97,01 |
Source : MENA, 2024 |
- Enseignement secondaire général
Les Taux d'Achèvement dans les 1er et 2nd cycles de l'enseignement secondaire général sont respectivement de 77,75% et 39,54% contre des taux nationaux de 81,14% et 46,19%.
Indicateurs clés de l'enseignement SECONDAIRE GÉNÉRAL 2023 - 2024 | ||||||
Nombre d'établissements | Taux Brut d'Admission (TBA, %) | Taux Brut de Scolarisation (TBS, %) | Taux d'achèvement (TAS, %) | |||
1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | 1er Cycle | 2nd Cycle | |
153 | 76,82 | 18,21 | 74,11 | 27,80 | 77,75 | 39,54 |
Source : MENA, 2024 |
- Etablissements financiers : 06 banques commerciales, la banque du Trésor et 05 structures de microfinance y sont implantées ;
- Moyens de communication et d'information
- Couverture réseau mobile : la région du Lôh-Djiboua est totalement couverte par le réseau mobile.
Couverture réseau mobile (%) | Déc 2023 | Déc 2024 |
Localité couverte | 100 | 100 |
Population couverte | 100 | 100 |
Source: ARTCI, 2025 |
- Audiovisuel : En plus des chaînes de télévision et de radio de service public, huit (08) radios de proximité sont installées dans la région du Lôh-Djiboua.
- Santé : Les infrastructures sanitaires de la région prennent en compte l'essentiel des plateaux techniques.
Infrastructures sanitaires | Nombre |
Etablissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC) | 117 |
Hôpital Général (HG) | 02 |
Centre Hospitalier Régional (CHR) | 01 |
Etablissement Privé Lucratif de Soins | 06 |
Bloc opératoire fonctionnel | 03 |
Salle d'opération gynéco-obstétrique fonctionnelle | 02 |
Service public de radiologie fonctionnel | 01 |
Service privé de radiologie fonctionnel | 03 |
Cabinet dentaire public | 03 |
Pharmacie publique | 21 |
Pharmacie privée | 27 |
Source : MSHPCMU, 2022 |
Les secteurs d'activités porteurs sont, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, les ressources animales, les ressources minières.
- Agriculture :
Type de culture | Culture | Productions (en tonne) | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024* | ||
Cultures de rente | Hévéa | 68 713 | 82 436 | 83 143 | 105 319 |
Palmier à huile | 142 986 | 128 775 | 145 976 | 117 944 | |
Cacao | 150 736 | 161 890 | 146 184 | 147 351 | |
Coton | 1 556 | 1 501 | 1 113 | ND | |
Café | 1 722 | 2 397 | 2 273 | 1 742 | |
Cultures vivrières | Banane plantain | 140 037 | 145 464 | ND | 67 754 |
Igname | 157 334 | 161 403 | 97 934 | 95 393 | |
Manioc | 268 420 | 289 792 | 275 713 | 330 890 | |
Maïs | 30 450 | 32 048 | 66 417 | 89 077 | |
Riz | 29 617 | 55 699 | 62 329 | 45 102 | |
Taro | 3 046 | 3137 | ND | ND | |
Patate | 2 885 | 2 969 | ND | ND | |
Cultures maraichères | Aubergine | 7 021 | 7 188 | 3 026 | 7 333 |
Gombo | 32 406 | 33 390 | 2 582 | 25 180 | |
Tomate | 2 561 | 2 639 | 1 434 | 2 546 | |
Source : MEMINADERPV, ADERIZ, 2025 ND : Non Disponible (*) provisoire |
- Ressources animales :
Type d'élevage | Espèce | Cheptel (en nombre de têtes) |
2022 | ||
Volailles | Poulet de chair | 72 174 |
Pondeuse | 51 984 | |
Poulet traditionnel | 530 | |
Ruminants | Bovin | 17 209 |
Ovin | 7 629 | |
Caprin | 5 022 | |
Porcins | Porc traditionnel | 3146 |
Porc moderne | ||
Source : MIRAH, estimation 2022 |
- Ressources minières : or (mine d'or d'Agbahou, mine d'or de Bonikro), manganèse (Mokta), bauxite.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025, la Région du Lôh-Djiboua fait partie de l'espace couvert par l'Agro-pôle « Pôle académique de recherche et de transformation » (Agro-pôle 6).
Des opportunités d'investissements existent dans les secteurs ci-dessous :
- Agriculture et Agro-industrie : Création d'usines de transformation des productions des cultures de rente (cacao, …) et d'unités industrielles de transformation des produits vivriers (Riz, Igname, Manioc), développement des filières agrumes ;
- Ressources minières : Exploration et exploitation de ressources minières diverses ;
- Education Nationale : Construction d'écoles primaires, de collèges, de lycées et de Grandes écoles (publics et privés) à vocation générale, agricole, minière et des arts et métiers ;
- Tourisme : Promotion de l'Agritourisme (le Tourisme autour de l'agriculture).
Certains projets et actions prioritaires ont été identifiés au profit de la Région du Lôh-Djiboua, notamment :
NB | Description du projet ou de l'action | Document de planification | Coût estimatif (FCFA) | Observations |
01 | Exploitation de mines de bauxite | PND 2021 -2025 | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir |
02 | Exploitation de mines d'or | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
03 | Exploitation de mines de manganèse | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
04 | Construction d'un marché de gros et de centres de collecte et de groupage | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
05 | Mise en œuvre du programme Pôle Compétitif de Divo (Connecteur Economique Local) | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
06 | Electrification de localités de la Région du Lôh-Djiboua | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
07 | Construction et renforcement de routes (reprofilage lourd et léger) et construction d'ouvrages | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
08 | Construction de logements sociaux et économiques | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
09 | Mise en œuvre du programme d'aménagements fonciers pour la production de logements et de terrains viabilisés accessibles à tous | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
10 | Aménagement d'une Zone Industrielle | Non spécifié | Opportunité d'affaire à saisir | |
Source : MEPD, 2024 / PS-Gouv2 |