Secteur Social
INDICATEURS | UNITES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naissances assistées par du personnel de santé qualifié | % | 54,7 | 57,4 | 64,6 | 64,1 | 69,4 | 71,6 | 75,7 | - |
Accès aux services de santé | % | 67,0 | 67,0 | 67,3 | 69,0 | 68,0 | 70,2 | 70,0 | - |
Densité et distribution de médecin prestataire de soins | 7 232 | 7 672 | 7 390 | 7 354 | 7 382 | 7 121 | 6 046 | - | |
Taux d’achèvement au primaire | % | 69,1 | 75,1 | 77,7 | 80,5 | 82,2 | 83,7 | 78,0 | 78,6 |
Taux d’achèvement au premier cycle de l'enseignement secondaire | % | 41,5 | 49,3 | 54,6 | 56,8 | 60,5 | 60,7 | 68,9 | 70,9 |
Taux brut de scolarisation (TBS) au primaire | % | 101,3 | 104,6 | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 98,0 | 98,0 | 96,6 |
Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire premier cycle | % | 58,4 | 63,5 | 66,6 | 70,5 | 72,6 | 75,8 | 75,8 | 66,5 |
Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire second cycle | % | 22,1 | 28,4 | 35,0 | 35,8 | 36,8 | 38,8 | 38,8 | 30,7 |
Accès à l'électricité | % | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 | 98,6 | - |
Taux de couverture à l'électricité | % | 48,0 | 53,0 | 54,0 | 58,0 | 69,0 | 80,0 | 88,7 | - |
Situation Monetaire
INDICATEURS | UNITES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse monétaire | Milliards de FCFA | 7 852,9 | 8 574,9 | 9 723,7 | 10 770,1 | 13 042,6 | 15 435,3 | 16 878,6 | 17 440,1 | 19 814,3 |
Actifs extérieurs nets | Milliards de FCFA | 1 714,6 | 1 762,7 | 2 032,1 | 2 497,5 | 3 139,7 | 4 154,2 | 3 886,0 | 2 634,3 | 4 402,6 |
Créances intérieures nets | Milliards de FCFA | 7 220,8 | 8 290,7 | 9 336,6 | 10 236,1 | 12 040,4 | 13 761,8 | 15 705,9 | 17 667,6 | 19 846,0 |
Créances nettes sur l'Administration Centrale | Milliards de FCFA | 1 724,5 | 1 981,1 | 2 318,3 | 2 791,7 | 3 908,8 | 4 614,6 | 5 891,5 | 6 261,9 | 7 129,1 |
Créance sur l'économie | Milliards de FCFA | 5 496,2 | 6 309,6 | 7 018,3 | 7 444,3 | 8 131,7 | 9 147,2 | 9 814,5 | 11 405,7 | 12 716,9 |
Secteur exterieur macro economique
INDICATEURS | UNITES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance Commerciale | Milliards de FCFA | 1 817,8 | 1 959,3 | 1 223,5 | 1 846,4 | 1 716,5 | 1 693,2 | 670,3 | 987,6 | 1 917,7 |
Solde des services | Milliards de FCFA | -1 179,5 | -1 374,6 | -1 278,3 | -1 313,2 | -1 387,5 | -1 671,9 | -2 377,9 | -2 777,8 | -3 135,0 |
Revenu Primaire | Milliards de FCFA | -637,8 | -893,7 | -904,9 | -985,8 | -1 062,8 | -1 240,7 | -1 434,0 | -1 930,5 | -2 160,5 |
Revenu Secondaire | Milliards de FCFA | -246,1 | -300,1 | -309,3 | -337,8 | -402,6 | -375,1 | -222,8 | -169,0 | -163,8 |
Solde courant | Milliards de FCFA | -245,5 | -609,2 | -1 268,9 | -790,3 | -1 136,4 | -1 593,8 | -3 364,5 | -3 889,7 | -3 541,6 |
Solde courant | % du PIB | -0,9 | -2,0 | -3,6 | -2,3 | -3,2 | -4,1 | -7,7 | -8,1 | -6,8 |
Solde global | Milliards de FCFA | -53,1 | -3,6 | 284,6 | 477,6 | 607,0 | 1 095,6 | -304,9 | -1 236,0 | -445,7 |
Solde global | % du PIB | -0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | -0,7 | -2,6 | -0,9 |
Finances publiques macroeconomie
INDICATEURS | UNITES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes et dons | Milliards de FCFA | 4 176,6 | 4 523,4 | 4 764,1 | 5 158,4 | 5 289,2 | 6 140,2 | 6 684,4 | 7 771,7 | 8 634,1 |
Recettes et dons | % du PIB | 14,7 | 15,1 | 14,8 | 15,0 | 14,6 | 15,7 | 14,6 | 16,2 | 16,5 |
Recettes fiscales | Milliards de FCFA | 3 352,6 | 3 660,8 | 3 882,4 | 4 205,4 | 4 356,1 | 5 096,0 | 5 616,7 | 6 508,0 | 7 242,4 |
Recettes fiscales | % du PIB | 11,8 | 12,2 | 12,0 | 12,3 | 12,0 | 12,8 | 12,2 | 13,6 | 13,8 |
Dépenses totales et prêts nets | Milliards de FCFA | 5 014,6 | 5 521,8 | 5 708,3 | 5 943,9 | 7 255,1 | 8 102,0 | 9 666,3 | 10 279,8 | 10 727,8 |
Dépenses totales et prêts nets | % du PIB | 17,6 | 18,4 | 17,7 | 17,3 | 20,0 | 20,3 | 21,4 | 21,5 | 20,5 |
Solde budgétaire | Milliards de FCFA | -837,9 | -998,3 | -944,2 | -785,5 | -1 965,9 | -1 961,8 | -2 982,0 | -2 508,1 | -2 093,7 |
Solde budgétaire | % du PIB | -2,9 | -3,3 | -2,9 | -2,3 | -5,4 | -4,9 | -6,8 | -5,2 | -4,0 |
Solde primaire | Milliards de FCFA | -749,3 | -881,0 | -755,3 | -539,4 | -1 495,3 | -1 361,9 | -2 245,3 | -1 585,7 | -933,6 |
Solde primaire | % du PIB | -2,6 | -2,9 | -2,3 | -1,5 | -4,1 | -3,4 | -5,1 | -3,3 | -1,8 |
L'inflation se traduit par une augmentation générale des prix.
INDICATEURS | UNITES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'inflation | % | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 3,0 |
La synthèse macroéconomique est un tableau qui retrace la production et les transactions sur les biens et services.
INDICATEURS | UNITES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de croissance du PIB réel | % | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 |
PIB par habitant | Dollar US | 1 999,4 | 2 168,0 | 2 174,1 | 2 209,2 | 2 366,8 | 2 363,6 | 2 585,3 | 2 769,9 | 2 947,2 |
Taux d'investissement | % du PIB | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 23,1 | 23,1 | 23,7 |
Taux d'investissement public | % du PIB | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 8,1 |
Taux d'inflation | % | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 3,0 |
Pression fiscale | % du PIB | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,6 | 12,7 | 13,5 | 13,9 | 15,0 |
Solde budgétaire | % du PIB | -1,4 | -2,0 | -2,9 | -5,4 | -4,9 | -6,7 | -5,2 | -4,0 | -3,0 |
Solde courant | % du PIB | -2,0 | -3,5 | -2,2 | -3,1 | -3,9 | -7,6 | -8,2 | -4,2 | -1,9 |
Solde global | % du PIB | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 3,1 | -0,7 | -2,5 | 3,3 | 3,0 |
Taux de pauvreté | % | - | 39,4 | 38,4 | 38,6 | 37,1 | 36,1 | 35,0 | 34,0 | 33,0 |
Le secteur réel retrace les transactions économiques réelles du pays.
INDICATEURS | UNITES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB nominal | Milliards de FCFA | 30 491,6 | 32 506,1 | 35 382,0 | 36 278,0 | 40 366,9 | 44 238,8 | 48 293,9 | 52 742,4 | 57 577,0 |
PIB par habitant | Milliers de FCFA | 1 161,4 | 1 203,7 | 1 273,7 | 1 269,7 | 1 373,5 | 1 464,3 | 1 555,5 | 1 653,5 | 1 757,7 |
PIB réel | Milliards de FCFA | 31 180,5 | 32 690,6 | 34 872,4 | 35 132,0 | 37 613,5 | 40 020,7 | 42 602,2 | 45 137,6 | 48 058,6 |
PIB reel par habitant | Milliers de FCFA | 1 187,6 | 1 210,5 | 1 255,4 | 1 229,6 | 1 279,8 | 1 324,7 | 1 372,2 | 1 415,1 | 1 467,1 |
Taux de croissance réel du PIB | % | 7,4 | 4,8 | 6,7 | 0,7 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,5 |
Secteur primaire | % | 13,7 | 11,4 | -6,2 | 0,5 | 7,5 | 5,9 | -2,1 | 2,6 | 5,4 |
Secteur secondaire | % | 3,7 | 2,0 | 14,8 | -0,5 | 5,3 | 12,0 | 18,5 | 5,8 | 6,4 |
Secteur tertiaire | % | 5,9 | 4,2 | 8,9 | -0,1 | 4,9 | 3,9 | 3,6 | 6,7 | 6,6 |
Service non marchand | % | 8,1 | 10,7 | 4,5 | 0,4 | 12,8 | 2,9 | 5,1 | 8,3 | 7,2 |
Droits et taxes | % | 12,2 | -4,4 | 4,6 | 0,5 | 20,0 | 9,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 |
Taux d'investissement | % | 21,9 | 22,5 | 22,7 | 20,3 | 21,1 | 22,3 | 23,1 | 23,1 | 23,7 |